オススメの物件情報をいち早くご紹介させていただきます。
また、事業をご検討中のお客さまは、地域コンサルティング情報をご高覧ください。
掲載の物件や地域情報以外に関する物件、または価格についてのお問い合わせは、
「物件・地域調査を依頼したい」よりお知らせ下さい。
地域 コンサル ティング |
安く売るより、プロに任せて有効活用
「所有している土地」「またはこれから購入を予定している土地」の最も有効な活用方法を私どもがご提案させていただきます。
ローリスク・ハイリターンを目指して、お客さまの土地を「資産」として運用出来るよう最善を尽くします。周辺の地域調査をはじめ事業計画、運営、管理まで幅広くサポート。
是非一度、ご所有の土地についてご相談ください。お待ちしております。
|
物件No.00001
 ◎適用用地:事業用地 |
所在地 | 名古屋市千種区竹越2丁目108他4筆 |
| 交通 | 基幹バス新出来町線「竹越」駅 徒歩2分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 1612.07平米(487.65坪) |
| 道路巾 | 南東側幅員約25m、北東側幅員約8m 北西側幅員約6mの公道に接面 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種住宅地域・近隣商業地域 |
| 建築制限 | 建蔽率 60%・80%/容積率 200%・300% |
| 防火準防火 | 準防火地域 |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 備考 | ・千代田橋学区建築協定地域 ・南東側道路境界線より30mまで近隣商業地域 |
物件No.00002
 ◎適用用地:住宅 |
所在地 | 名古屋市千種区東山元4丁目21-1、21-2 |
| 交通 | 市バス「東山公園事務局」駅 徒歩3分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 2110.00平米(638.00坪) |
| 道路巾 | 北側幅員約5m 南側幅員約5mの公道に接面 |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専地域 |
| 建築制限 | 建蔽率 30%/容積率 100% |
| 防火準防火 | 準防火地域 |
| 設備 | 上下水道・天然ガス |
| 備考 | ・10m高度地区 ・第一種風致地区 ・壁面後退1.5m ・文教地区 ・宅地造成規制 |
物件No.00003
 ◎適用用地:マンション・社宅 |
所在地 | 名古屋市千種区東山元5丁目59-1 |
| 交通 | 市バス「東山公園テニスセンター」駅 徒歩3分 |
| 地目 | 山林・雑種地 |
| 地積 | 3702.00平米(1119.86坪) |
| 道路巾 | 北側幅員約6m、南側幅員約20mの公道に接面 |
| 現況 | 雑木林 |
| 用途地域 | 第一種低層住専・第二種中高層住専地域 |
| 建築制限 | 建蔽率 30%・60%/容積率 100%・200% |
| 防火準防火 | 準防火地域 |
| 設備 | 上下水道・天然ガス |
| 備考 | ・10m、15m高度地区 ・第一種風致地区 ・壁面後退1.5m ・文教地区 ・南公道境界線より20mまで第二種高層住専地区 |
|
Copyright 2001-2002 栄興建設株式会社 kanriito@eikokensetsu.co.jp
本文中に記載されている社名、商品名、ロゴは各社の登録商標または商標です。